感谢大家的关注和支持!每天我们为您推送辽宁省最新粮食(玉米,含水14%)价格资讯。以下是今日的价格详情:
- 数据来源时间:2024年11月03日 00:39:11
- 图片中展示的是辽宁地区玉米价格的变化情况。
以下是各地区的玉米价格信息:
城市 | 平均价格 | 斤市 |
---|---|---|
阜新市清河门区 | 2256 | 1.13元/斤 |
阜新市太平区 | 2242 | 1.12元/斤 |
阜新市新邱区 | 2248 | 1.12元/斤 |
阜新市彰武县 | 2300 | 1.15元/斤 |
阜新市海州区 | 2266 | 1.13元/斤 |
阜新市阜新蒙古族自治县 | 2300 | 1.15元/斤 |
阜新市细河区 | 2277 | 1.14元/斤 |
盘锦市兴隆台区 | 2265 | 1.13元/斤 |
盘锦市大洼区 | 2246 | 1.12元/斤 |
盘锦市盘山县 | 2244 | 1.12元/斤 |
盘锦市双台子区 | 2265 | 1.13元/斤 |
大连市庄河市 | 2254 | 1.13元/斤 |
大连市瓦房店市 | 2260 | 1.13元/斤 |
大连市旅顺口区 | 2242 | 1.12元/斤 |
大连市普兰店区 | 2248 | 1.12元/斤 |
大连市沙河口区 | 2277 | 1.14元/斤 |
大连市金州区 | 2257 | 1.13元/斤 |
大连市中山区 | 2267 | 1.13元/斤 |
大连市甘井子区 | 2277 | 1.14元/斤 |
大连市西岗区 | 2243 | 1.12元/斤 |
大连市长海县 | 2243 | 1.12元/斤 |
鞍山市岫岩满族自治县 | 2213 | 1.11元/斤 |
鞍山市台安县 | 2233 | 1.12元/斤 |
鞍山市立山区 | 2241 | 1.12元/斤 |
鞍山市千山区 | 2221 | 1.11元/斤 |
鞍山市铁东区 | 2230 | 1.12元/斤 |
鞍山市铁西区 | 2231 | 1.12元/斤 |
鞍山市海城市 | 2251 | 1.13元/斤 |
丹东市东港市 | 2219 | 1.11元/斤 |
丹东市元宝区 | 2218 | 1.11元/斤 |
丹东市振安区 | 2220 | 1.11元/斤 |
丹东市宽甸满族自治县 | 2221 | 1.11元/斤 |
丹东市振兴区 | 2226 | 1.11元/斤 |
丹东市凤城市 | 2233 | 1.12元/斤 |
葫芦岛市连山区 | 2235 | 1.12元/斤 |
葫芦岛市兴城市 | 2252 | 1.13元/斤 |
葫芦岛市南票区 | 2260 | 1.13元/斤 |
葫芦岛市绥中县 | 2234 | 1.12元/斤 |
葫芦岛市龙港区 | 2234 | 1.12元/斤 |
葫芦岛市建昌县 | 2254 | 1.13元/斤 |
铁岭市调兵山市 | 2276 | 1.14元/斤 |
铁岭市银州区 | 2257 | 1.13元/斤 |
铁岭市西丰县 | 2266 | 1.13元/斤 |
铁岭市开原市 | 2286 | 1.14元/斤 |
铁岭市昌图县 | 2280 | 1.14元/斤 |
铁岭市铁岭县 | 2265 | 1.13元/斤 |
铁岭市清河区 | 2250 | 1.13元/斤 |
朝阳市北票市 | 2253 | 1.13元/斤 |
朝阳市建平县 | 2286 | 1.14元/斤 |
朝阳市朝阳县 | 2280 | 1.14元/斤 |
朝阳市凌源市 | 2273 | 1.14元/斤 |
朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 2278 | 1.14元/斤 |
朝阳市双塔区 | 2261 | 1.13元/斤 |
朝阳市龙城区 | 2280 | 1.14元/斤 |
抚顺市新抚区 | 2240 | 1.12元/斤 |
抚顺市新宾满族自治县 | 2256 | 1.13元/斤 |
抚顺市顺城区 | 2268 | 1.13元/斤 |
抚顺市清原满族自治县 | 2248 | 1.12元/斤 |
抚顺市望花区 | 2266 | 1.13元/斤 |
抚顺市抚顺县 | 2266 | 1.13元/斤 |
抚顺市东洲区 | 2249 | 1.12元/斤 |
沈阳市沈北新区 | 2248 | 1.12元/斤 |
沈阳市苏家屯区 | 2277 | 1.14元/斤 |
沈阳市辽中区 | 2300 | 1.15元/斤 |
沈阳市于洪区 | 2262 | 1.13元/斤 |
沈阳市浑南区 | 2262 | 1.13元/斤 |
沈阳市和平区 | 2262 | 1.13元/斤 |
沈阳市康平县 | 2246 | 1.12元/斤 |
沈阳市铁西区 | 2263 | 1.13元/斤 |
沈阳市法库县 | 2264 | 1.13元/斤 |
沈阳市皇姑区 | 2279 | 1.14元/斤 |
沈阳市新民市 | 2262 | 1.13元/斤 |
沈阳市大东区 | 2274 | 1.14元/斤 |
沈阳市沈河区 | 2258 | 1.13元/斤 |
本溪市平山区 | 2234 | 1.12元/斤 |
本溪市溪湖区 | 2221 | 1.11元/斤 |
本溪市本溪满族自治县 | 2242 | 1.12元/斤 |
本溪市明山区 | 2232 | 1.12元/斤 |
本溪市南芬区 | 2245 | 1.12元/斤 |
本溪市桓仁满族自治县 | 2222 | 1.11元/斤 |
锦州市黑山县 | 2240 | 1.12元/斤 |
锦州市北镇市 | 2200 | 1.1元/斤 |
锦州市太和区 | 2245 | 1.12元/斤 |
锦州市凌海市 | 2228 | 1.11元/斤 |
锦州市凌河区 | 2243 | 1.12元/斤 |
锦州市古塔区 | 2252 | 1.13元/斤 |
锦州市义县 | 2245 | 1.12元/斤 |
辽阳市宏伟区 | 2280 | 1.14元/斤 |
辽阳市白塔区 | 2246 | 1.12元/斤 |
辽阳市辽阳县 | 2277 | 1.14元/斤 |
辽阳市灯塔市 | 2254 | 1.13元/斤 |
辽阳市太子河区 | 2245 | 1.12元/斤 |
辽阳市弓长岭区 | 2256 | 1.13元/斤 |
辽阳市文圣区 | 2273 | 1.14元/斤 |
营口市鲅鱼圈区 | 2300 | 1.15元/斤 |
营口市老边区 | 2312 | 1.16元/斤 |
营口市西市区 | 2293 | 1.15元/斤 |
营口市站前区 | 2305 | 1.15元/斤 |
营口市大石桥市 | 2292 | 1.15元/斤 |
营口市盖州市 | 2310 | 1.16元/斤 |
以上信息仅供参考,具体价格可能会有所波动,请以当地实际交易为准。
希望以上信息对您有所帮助!如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与我们联系。
转载请注明来自洛阳云鼎网络科技有限公司,本文标题:《玉米价格有变【辽宁最新粮食(玉米)价格情况】2024年11月03号 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客